1. kilpailu
kuski [sija / lähtö]
2. kilpailu
kuski[sija / lähtö]
3. kilpailu
kuski [sija / lähtö]
4. kilpailu
kuski [sija / lähtö]
5. kilpailu
kuski [sija / lähtö]
kaj [hd]
[2 / 1]
1.00,237
tero [hd]
[6 / 9]
1.05,796
  kaj [hd]
[8 / 27]
1:17,252
pekka [hd]
[8 / 6]
0:59.876
tero [hd]
[6 / 17]
1.00,273
pekka [hd]
[16 / 26]
1.00,583
  tero
[13 / 10]
1:15.940
kaj [hd]
[25 / 23]
DNF
pekka [hd]
[14 / 34]
1.00,671
bosse [hd]
[10 / 17]
1.00,982
  pekka [hd]
[19 / 16]
1:14.850
tero
[- / 23]
DNS
satu [me]
[24 / 23]
1.02,151
tomi [me]
[20 / 10]
1.09,312
satu [me]
[24 / 28]
1:01,834
  tomi [me]
[20 / 16]
1.01,629
mirka [me]
[3 / 6]
1.00,234
satu [me]
[21 / 27]
1.02,324
mirka [me]
[10 / 1]
1:00,077
  teemu [me]
[20 / 33]
1.02,283
tomi [me]
[20 / 24]
1,02,373
mirka [me]
[18 / 15]
1.00,582
kaj [me]
[15 / 34]
1:00,621
  matti [me]
[16 / 3]
1.01,775

Team 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c Yht Sija Pisteväh
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
S 31 28 32       34 34 29 34 32 33 34 34 34 389 1  
KR 33 29 22 34 34 33       34 34 34 33 33 31 384 2  
IO 34 33 32 34 32 34 32 31 20 9 34 34       359 3  
AT       29 34 28 25 33 28 33 33 33 29 11 34 350 4  
TT 29 27 21 32 31 28 34 30 24       34 28 29 347 5  
R 30 22 33       33 30 24 29 30 30 29 25 29 344 6  
X 34 29 26 25 33 27 28 7 30       31 34 28 332 7  
CC 0 33 31 28 24 31 31 32 27       28 31 31 327 8  
JA 32 22 26 32 21 32 19 23 34 33 20 28       322 9  
PS 26 25 28 24 25 32 29 26 29       10 30 33 317 10  
K 26 30 31 33 20 0       25 31 32 31 29 24 312 11  
IN 28 34 12       31 24 26 17 31 26 28 11 25 293 12  
JM       12 33 27 24 32 21 11 9 28 33 32 27 289 13  
TE 21 28 30 31 26 18 33 13 33 27 12 17       289 14  
LT       25 23 11 28 28 34 26 19 30 0 33 30 287 15  
JB 19 19 17       30 31 31 12 21 23 32 26 26 287 16  
RJ 27 31 34 28 22 33 22 8 28 21 11 18       283 17  
VK 16 25 19 27 18 19       32 30 27 26 22 21 282 18  
RR 22 18 16       29 15 33 20 24 21 25 31 28 282 19  
JW 24 20 25 7 29 30 24 33 25 15 29 20       281 20  
C 25 12 29 33 30 29 26 17 12 28 15 24       280 21  
P 20 26 0       22 29 32 11 33 27 21 32 23 276 22  
D 32 13 30 30 23 15 16 34 8       20 16 32 269 23  
SR 31 27 28 21 30 0       23 32 22 10 24 20 268 24  
FP 23 15 29       23 19 23 25 19 22 23 28 18 267 25  
TH 9 14 18       27 25 30 31 22 16 20 20 32 264 26  
EJ 33 0 22       32 18 20 26 23 14 30 27 16 261 27  
WC 28 11 21 13 12 16       28 21 23 24 30 33 260 28  
CK       27 19 25 21 11 17 17 18 25 30 29 21 260 29  
HD 29 21 33 29 19 25       27 22 16 27 10 0 258 30  
AC 13 19 23 12 17 34       18 29 24 15 15 30 249 31  
XO       30 16 17 17 20 11 24 28 19 27 17 23 249 32  
RT 24 23 25       26 12 22 19 13 31 22 12 19 248 33  
YY 19 18 27 23 20 26 20 21 14 13 26 19       246 34  
BK 27 9 0 22 21 29 25 28 15       19 22 25 242 35  
RG 17 26 14 10 26 9 14 29 17 23 17 32       234 36  
KE 20 16 20 17 29 20       31 10 26 14 13 15 231 37  
BP       18 18 31 19 14 16 12 14 20 22 19 26 229 38  
CM 23 23 16 26 25 22 6 6 6 24 25 25       227 39  
J 10 12 34 18 32 23 21 22 26       11 12 0 221 40  
OK 14 24 12 20 13 21 30 18 13 18 18 11       212 41  
ME 11 32 15 15 14 18 11 25 19       15 15 19 209 42  
Å 17 20 14       13 26 10 30 16 10 12 14 27 209 43  
SF 25 17 24 23 28 26 15 27 23             208 44  
TR       21 11 14 18 16 13 0 27 14 23 18 24 199 45  
TV 13 16 11 31 15   12 10 32       16 26 14 196 46  
UU 9 17 13 26 27 21       0 12 17 18 19 14 193 47  
I             20 23 19 16 26 29 26 13 18 190 48  
AM       24 28 15 11 22 18 21 15 11 12 0 11 188 49  
JR 21 24 27 20 26 24 18 20 18       0 20 22 187 50 53
SM 22 34 0 0 31 24 7 9 7 22 0 29       185 51  
DI       16 13 30 23 19 16       25 23 16 181 52  
FW       14 17 0 14 10 25 15 16 15 17 25 12 180 53  
H 18 32 24 19 22 22       13 13 13       176 54  
E 30 9 15             30 25 0 16 21 22 168 55  
EL 0 0 0       12 17 15 32 27 15 19 18 11 166 56  
PC       11 10 23 27 14 22 16 28 13       164 57  
O 12 14 10 14 16 17       14 11 12 11 17 12 160 58  
KW 12 11 13       15 13 12 14 14 12 13 16 13 158 59  
BA       16 27 10 10 21 14       24 24 10 156 60  
ÖL       22 12 13       29 20 18 18 0 17 149 61  
KF       13 0 0       22 17 21 21 27 13 134 62  
ST       19 15 19       20 24 31       128 63  
GO 10 10 17 17 8 12 10 15 9 10 0 9       127 64  
VT             13 16 10 8 0 8 14 21 20 110 65  
U                   19 23 0 17 23 17 99 66  
MT 16 10 20       17 11 21       13 14 15 96 67 41
NF       8 9 20             32 10 0 79 68  
DC             16 27 27             70 69  
JJ 14 31 23       8 24 31             69 70 62
A 15 30 19                         64 71  
GF 18 21 10                         49 72  
FK 15 15 18       9 12 11             47 73 33
JI 11 13 11                         35 74  
Z       15 14 16                   14 75 31
V       9 0 0                   9 76  

Viimeksi päivitetty 2.10.2002
Päivittäjä Kurt Sjödahl